溶射とは
溶射とは、各種の金属やセラミックスを燃焼ガスや電気で溶融し、基材に吹き付け皮膜を形成する表面処理技術であり、下記の目的で使用されます。
1.防食性
- 溶射皮膜が腐食環境を遮断し、腐食から母材を守り寿命を延ばす。
- Al-Mgなどの溶射材が犠牲防食作用で母材の錆を防ぐ。
2.耐摩耗性
- 銅より硬い高炭素鋼やセラミックス等を溶射し、摩耗に強くする。
3.耐熱・断熱性
- アルミニウム、耐熱合金、セラミックス等を溶射し、耐熱性・耐酸化性を向上させる。
4.すべり止め
- 鋼表面に硬い金属を粗く溶射することで、寿命の長いすべり止め効果を得る。
プラズマアーク溶射(Transfer Arc Plasma Spraying:TAPS®)とは
世界最高の防食性能と長寿命を実現した現地工事システムです。
プラズマアーク溶射は、最も緻密で最も酸化が少ない皮膜を得る高品質な溶射手法です。TAPS溶射機は、融点の低いアルミ系合金を溶射する装置です。併せて、小型軽量化することで狭い既設橋梁の狭隘部の施工も可能としました。
【特許番号】第5512501号 第5649942号 第5490674号
【NETIS登録番号】QS-180017-A
【登録商標】第5553805号
小型の溶射ガンで狭い作業場でも施工可能
TAPS溶射ガンを小型にすることで従来溶射困難な狭隘部での施工を可能にしました。
小型で軽量で実用的
従来の機器を分割することにより小型・軽量化(20%減)を図りました。足場上への持ち込みが容易になり桁端部、狭隘部の施工をよりスムーズに行うことができます。
- 溶射発生装置の小型軽量化で現場内移動が容易になり、作業効率が向上
- 世界初のエアープラズマ化により作業性の大幅向上とコスト削減を実現
長期耐久性を確認
Al-Mg溶射は、優れた防食性能、高い密着性が確保され、ヒューム(金属の粉じん)の発生が少なく作業性も高い溶射工法です。また防食性に関しては促進試験のひとつである複合サイクル試験を実施した結果、他の重防食仕様が3,000時間以降で順次発錆したのに対しAl-Mg溶射は6,000時間を経過しても発錆が見られませんでした。
- 溶融亜鉛めっき試験片が複合サイクル試験において1,500時間で防食性能を失った。
- 塩害環境部の溶融亜鉛めっきの耐用年数は25年(㈳日本橋梁建設協会、ライフサイクルコスト編より)とすると
周辺環境に配慮したブラスト工法
周辺環境に配慮し、騒音、粉塵対策、また、品質の向上(作業の手元が目視により確認可能)を目的とした湿式ブラストを開発しました。
実例紹介
桁端施工
NO | 工事件名 | 発注者 | 工期末 | Al-Mg合金溶射(単位:m²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工場 | 現場 | 計 | ||||
1 | 阪和自動車道 滑下橋耐震補強工事 | 西日本高速道路(株) 関西支社 | H18.05 | 0 | 124.4 | 124.4 |
2 | 阪和自動車道 境谷橋耐震補強工事 | 西日本高速道路(株) 関西支社 | H20.03 | 780 | 63.2 | 843.2 |
3 | 沖縄自動車道 億首川橋床版補修工事(トラス格点部試験施工) | 西日本高速道路(株) 九州支社 | H21.03 | 0 | 13.6 | 13.6 |
4 | 九州自動車道 向佐野橋床版補修工事 | 西日本高速道路(株) 九州支社 | H23.05 | 0 | 562.9 | 562.9 |
5 | 平成23年度 久留米地区保全工事(宇美川橋) | 西日本高速道路(株) 九州支社 | H24.05 | 0 | 111.6 | 111.6 |
6 | 平成23年度 久留米地区保全工事(秋光川橋) | 西日本高速道路(株) 九州支社 | H24.05 | 0 | 86.6 | 86.6 |
7 | 平成24年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | H25.03 | 47.9 | 926.2 | 974.1 |
8 | 平成25年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | H26.03 | 0 | 5168.5 | 5168.5 |
9 | 平成26年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | H27.03 | 120.8 | 3596.3 | 3717.1 |
10 | 国道8号越前地区道路維持工事 | 国土交通省 近畿地方整備局 | H28.03 | 0 | 5 | 5 |
11 | 平成27年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | H28.03 | 20.6 | 3413.7 | 3434.3 |
12 | 沖縄自動車道 許田高架橋支承改良工事 | 西日本高速道路(株) 九州支社 | H28.04 | 0 | 355.6 | 355.6 |
13 | 国道8号浅水川橋補修他工事 | 国土交通省 近畿地方整備局 | H29.03 | 0 | 19.1 | 19.1 |
14 | 平成28年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | H29.03 | 13 | 3681.5 | 3694.5 |
15 | 平成29年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | H30.03 | 242.9 | 4181.6 | 4424.5 |
16 | 平成30年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | H31.03 | 277 | 2571 | 2848 |
17 | 平成31年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | R2.03 | 0 | 3539.6 | 3539.6 |
18 | 令和2年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | R3.03 | 0 | 1688.6 | 1688.6 |
19 | 令和3年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | R4.03 | 0 | 1768.0 | 1768.0 |
20 | 令和4年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | R5.03 | 53.9 | 2130.0 | 2183.9 |
21 | 令和5年度 橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路(株) | R6.03 | 0.0 | 3005.0 | 3005.0 |
合計 | 38568.1 |
その他
NO | 工事件名 | 発注者 | 工期末 | Al-Mg合金溶射(単位:m²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工場 | 現場 | 計 | ||||
1 | くにびき大橋P4橋脚耐震(ピアリフレ) | 島根県 松江県土整備事務所 | H25.02 | 177.4 | 25.6 | 203 |
2 | くにびき大橋P3橋脚耐震(ピアリフレ) | 島根県 松江県土整備事務所 | H29.07 | 116.5 | 65.4 | 181.9 |
合計 | 384.9 |