溶射ボルトとは
鋼構造物で最も早く腐食するのがボルトでした
金属溶射を施した橋梁の連結部においては、溶射した高力ボルトの製造方法が確立されていなかったため、従来は亜鉛めっき高力ボルトが標準でした。しかし溶射材料のアルミニウムとめっき材料の亜鉛との異種金属接触腐食が懸念されることから、Al-Mg溶射橋梁に適用したAl-Mg溶射高力ボルトの開発を行いました。
溶射ボルトの開発で溶射橋梁の弱点を「解決」しました。
【特許番号】第 5404183号 第5642520号
【旧NETIS登録番号】KK-150026-A
溶射ボルト製造工程
実例紹介
門真ジャンクション橋 施工後10年
溶射ボルト
NO | 工事件名 | 発注者 | 工期末 | AL-Mg合金溶射(単位:セット) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
六角ボルト 全面 | トルシア形 ボルト 頭部 | 計 | ||||
1 | 近畿自動車道 門真高架橋(Bランプ)工事 | 西日本高速道路㈱ 関西支社 | H21.03 | 13,701 | 28,329 | 42,030 |
2 | 新名神高速道路 栗東東ジャンクション橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 関西支社 | H22.09 | 4,290 | 2,040 | 6,330 |
3 | 西名阪自動車道 大和郡山ジャンクションHランプ橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 関西支社 | H24.08 | 525 | 12,266 | 12,791 |
4 | 名神高速道路 大山崎ジャンクション(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 関西支社 | H24.12 | 34,915 | 24,627 | 59,542 |
5 | 京都縦貫自動車道 長岡京第3高架橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 関西支社 | H25.01 | 4,309 | 0 | 4309 |
6 | 京都縦貫自動車道 長岡京第4高架橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 関西支社 | H25.03 | 125 | 31,950 | 32,075 |
7 | 平成24年度橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路㈱ | H25.03 | 3,065 | 0 | 3,065 |
8 | 沖縄自動車道 屋嘉第一高架橋(下り線)床版改良工事 | 西日本高速道路㈱ 九州支社 | H25.08 | 7,609 | 0 | 7,609 |
9 | 九州自動車道 小川スマートインターチェンジEランプ橋他1橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 九州支社 | H25.11 | 1,062 | 0 | 1,062 |
10 | 近畿自動車道 八尾パーキングエリアオフランプ橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 関西支社 | H26.02 | 145 | 2735 | 2,880 |
11 | 四国横断自動車道 今切川橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 四国支社 | H26.02 | 2,713 | 96,928 | 99,641 |
12 | 平成25年度橋梁保全工事(関西支社・中国支社・九州支社) | 西日本高速道路㈱ | H26.03 | 3,021 | 0 | 3,021 |
13 | 平成25年度 他 | 西日本高速道路㈱ 他 | H26.03 | 34,922 | 93,649 | 128,571 |
14 | 四国横断自動車道 鈴江橋他1橋(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ 四国支社 | H26.05 | 5184 | 976 | 6,160 |
15 | 平成26年度 他 | 西日本高速道路㈱ 他 | H27.03 | 111,970 | 87199 | 199,169 |
16 | 平成27年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | H28.03 | 72,931 | 111,004 | 183,935 |
17 | 平成28年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | H29.03 | 70,012 | 55,188 | 125,200 |
18 | 平成29年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | H30.03 | 43,199 | 2,777 | 45,976 |
19 | 平成30年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | H31.03 | 95,243 | 22,814 | 118,057 |
20 | 平成31年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | R2.03 | 74,574 | 18,982 | 93,556 |
21 | 令和2年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | R3.03 | 82,763 | 34,356 | 117,119 |
22 | 令和3年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | R4.03 | 29,149 | 43,925 | 73,074 |
23 | 令和4年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | R5.03 | 23,960 | 79,666 | 103,626 |
24 | 令和5年度 | 西日本高速道路㈱ 他 | R6.03 | 68,977 | 54,100 | 123,077 |
合計 | 788,364 | 803,511 | 1,591,875 |
溶射ボルト(西日本高速道路㈱以外)
NO | 工事件名 | 発注者 | 工期末 | AL-Mg合金溶射(単位:セット) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
六角ボルト 全面 | トルシア形 ボルト 頭部 | 計 | ||||
1 | 国道11号 川之江橋 | 愛媛県(国交省) | H26.07 | 0 | 8,137 | 8,137 |
2 | 宇和島市道 九嶋大橋 | 愛媛県 | H27.02 | 1,882 | 2,575 | 4,457 |
3 | 兵庫県 松島橋 | 兵庫県 | H27.04 | 1,820 | 2,310 | 4,130 |
4 | 国道266号 交通円滑化改築(新天門橋) | 熊本県(国交省) | H27.06 | 0 | 9,430 | 9,430 |
5 | アクアライン橋梁点検用レール支持ボルト交換工事 | 東京湾横断道路㈱ | H27.12 | 3,092 | 0 | 3,092 |
6 | 北海道横断自動車道 塩谷川橋 | 北海道 | H29.04 | 85 | 0 | 85 |
7 | 岡崎ICランプ橋上部工製作架設工事 | 群馬県(国交省) | H29.08 | 0 | 1,070 | 1,070 |
8 | 一般国道202号線橋梁補修工事(荒川橋耐震補強工事) | 長崎市(国交省) | H30.03 | 534 | 1,132 | 1,666 |
9 | 静間仁摩道路 仁摩インターCランプ鋼上部工工事 | 島根県(国交省) | H30.05 | 0 | 270 | 270 |
10 | 仲泊大橋橋梁補修工事 | 沖縄県(国交省) | H30.11 | 2,512 | 0 | 2,512 |
11 | 升形地区上部工事 | 高知県 | H30.11 | 0 | 1,110 | 1,110 |
12 | 都市計画道路殿町羽田空港線他道路築造工事 | 東京都・川崎市(国交省航空局) | R2.03 | 7,006 | 54,462 | 61,468 |
13 | 佐世保道路佐世保高架橋南(鋼上部工)工事 | 西日本高速道路㈱ | R6.03 | 3,270 | 8,450 | 11,720 |
14 | 札樽自動車道 神威橋床版取替工事 | 東日本高速道路㈱ | R6.03 | 10,300 | 2,050 | 12,350 |
合計 | 30,501 | 90,996 | 121,497 |